Toffini bio tofu natúr
300 g						
 
		
				| Átlagos tápérték 100 g termékben: | |
| Energia | 606 KJ / 146 kcal | 
| Zsír - amelyből telített zsírsavak | 9.5 g 1.75 g | 
| Szénhidrát - ebből cukor | 2.0 g 0.1 g | 
| Fehérje | 12.5 g | 
| Só | 0.01 g | 
| Rost | 1.0 g | 
| Összetevők: | |
| ivóvíz, magyar bio szójabab, szilárdító anyag (magnézium-klorid, kalcium-klorid). | |

 
				 
 					